BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2024

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2024

Panel de tráfico 2024

Año completo 2024 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

2,372,645

Total de movimientos de aeronaves

40,078

Total de carga y correo

8.8M kg

Embarcados

1,048,298

Desembarcados

1,151,137

En tránsito

77,069

Transferencias

96,141

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 116,679 125,557 7,424 8,172 257,832 153,727 351,105 934 2,839 508,605 4,150
febrero 113,311 122,033 7,049 8,179 250,572 224,396 503,320 903 4,644 733,263 3,792
marzo 121,841 128,145 6,784 8,486 265,256 184,367 522,992 5,845 3,602 716,806 4,044
abril 90,073 90,502 4,499 8,298 193,372 252,001 529,568 6,395 2,465 790,429 3,438
mayo 67,916 74,232 5,051 8,146 155,345 313,972 534,013 1,925 4,531 854,441 3,162
junio 63,650 71,661 5,092 7,709 148,112 210,244 518,509 761 5,875 735,389 3,042
julio 65,194 76,034 5,736 9,164 156,128 273,911 520,882 1,400 4,226 800,419 2,878
agosto 79,588 79,996 5,892 10,037 175,513 244,709 469,191 804 6,293 720,997 3,038
septiembre 51,133 61,738 7,086 6,792 126,749 200,427 327,053 1,000 3,518 531,998 2,604
octubre 54,947 69,067 6,158 7,304 137,476 226,687 520,706 778 4,251 752,422 2,782
noviembre 103,384 114,726 7,732 6,711 232,553 249,553 445,086 846 3,189 698,674 3,240
diciembre 120,582 137,446 8,566 7,143 273,737 285,581 688,939 773 3,868 979,161 3,908
Total 1,048,298 1,151,137 77,069 96,141 2,372,645 2,819,575 5,931,364 22,364 49,301 8,822,604 40,078

Comparado con 2023

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2024; la línea muestra 2023. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2024

Embarcados 2024 (barras) Embarcados 2023 (línea)

Pasajeros desembarcados 2024

Desembarcados 2024 (barras) Desembarcados 2023 (línea)

Pasajeros en tránsito 2024

En tránsito 2024 (barras) En tránsito 2023 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2024

Pasajeros 2024 (barras) Pasajeros 2023 (línea)

Movimientos de aeronaves 2024

Movimientos 2024 (barras) Movimientos 2023 (línea)

Carga y correo (kg) 2024

Carga y correo 2024 (barras) Carga y correo 2023 (línea)