BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2025

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2025

Panel de tráfico 2025

Año completo 2025 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

2,417,065

Total de movimientos de aeronaves

38,950

Total de carga y correo

10.4M kg

Embarcados

1,073,956

Desembarcados

1,163,913

En tránsito

94,472

Transferencias

84,724

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 126,791 132,839 7,663 6,742 274,035 256,372 603,511 1,743 2,797 864,423 3,936
febrero 110,619 118,539 6,436 5,939 241,533 278,429 635,934 1,061 4,529 919,953 3,308
marzo 123,521 123,870 9,087 6,926 263,404 298,011 843,513 1,038 4,600 1,147,162 3,904
abril 95,926 96,689 7,441 6,291 206,347 342,404 651,329 604 4,131 998,468 3,300
mayo 66,007 71,442 6,878 5,611 149,938 277,644 532,538 1,845 4,984 817,011 2,996
junio 62,786 68,984 6,799 5,828 144,397 291,828 533,524 1,043 5,759 832,154 2,884
julio 71,694 85,550 8,006 7,860 173,110 260,750 573,839 1,060 4,858 840,507 3,038
agosto 84,203 82,184 7,622 8,015 182,024 230,121 508,806 336 5,957 745,220 3,196
septiembre 52,670 61,002 8,071 6,035 127,778 252,585 503,529 435 5,538 762,087 2,564
octubre 55,558 68,862 7,596 6,653 138,669 219,758 533,771 1,379 4,462 759,370 2,782
noviembre 99,627 110,928 9,801 6,171 226,527 288,792 561,138 796 4,976 855,703 3,222
diciembre 124,554 143,024 9,072 12,653 289,303 294,274 594,076 1,080 5,180 894,610 3,820
Total 1,073,956 1,163,913 94,472 84,724 2,417,065 3,290,968 7,075,508 12,420 57,771 10,436,668 38,950

Comparado con 2024

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2025; la línea muestra 2024. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2025

Embarcados 2025 (barras) Embarcados 2024 (línea)

Pasajeros desembarcados 2025

Desembarcados 2025 (barras) Desembarcados 2024 (línea)

Pasajeros en tránsito 2025

En tránsito 2025 (barras) En tránsito 2024 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2025

Pasajeros 2025 (barras) Pasajeros 2024 (línea)

Movimientos de aeronaves 2025

Movimientos 2025 (barras) Movimientos 2024 (línea)

Carga y correo (kg) 2025

Carga y correo 2025 (barras) Carga y correo 2024 (línea)