BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2017

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2017

Panel de tráfico 2017

Año completo 2017 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

2,172,603

Total de movimientos de aeronaves

32,352

Total de carga y correo

11.7M kg

Embarcados

987,905

Desembarcados

1,071,945

En tránsito

31,674

Transferencias

81,079

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 108,664 114,120 3,625 7,236 233,645 309,331 574,998 29,686 42,276 956,291 3,078
febrero 98,103 105,412 3,882 5,674 213,071 266,915 565,315 17,893 23,253 873,376 2,820
marzo 103,181 105,767 4,169 7,244 220,361 376,602 759,335 23,907 30,085 1,189,929 3,036
abril 87,907 91,158 3,226 7,038 189,329 241,927 559,936 16,307 30,375 848,545 2,704
mayo 68,034 71,827 2,874 5,670 148,405 318,360 597,161 25,360 31,852 972,733 2,422
junio 63,521 68,758 1,738 6,598 140,615 276,860 615,685 34,779 33,058 960,382 2,302
julio 69,892 86,275 1,773 9,540 167,480 236,907 549,778 25,977 35,187 847,849 2,592
agosto 80,627 81,335 1,715 8,232 171,909 245,479 531,005 20,747 26,821 824,052 2,648
septiembre 52,990 58,071 885 5,105 117,051 293,873 494,407 22,911 31,859 843,050 2,356
octubre 58,595 68,217 1,502 5,760 134,074 317,240 659,607 28,606 41,790 1,047,243 2,496
noviembre 88,503 96,752 2,602 5,730 193,587 329,502 719,683 25,492 29,687 1,104,364 2,660
diciembre 107,888 124,253 3,683 7,252 243,076 333,271 862,402 23,090 34,771 1,253,534 3,238
Total 987,905 1,071,945 31,674 81,079 2,172,603 3,546,267 7,489,312 294,755 391,014 11,721,348 32,352

Comparado con 2016

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2017; la línea muestra 2016. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2017

Embarcados 2017 (barras) Embarcados 2016 (línea)

Pasajeros desembarcados 2017

Desembarcados 2017 (barras) Desembarcados 2016 (línea)

Pasajeros en tránsito 2017

En tránsito 2017 (barras) En tránsito 2016 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2017

Pasajeros 2017 (barras) Pasajeros 2016 (línea)

Movimientos de aeronaves 2017

Movimientos 2017 (barras) Movimientos 2016 (línea)

Carga y correo (kg) 2017

Carga y correo 2017 (barras) Carga y correo 2016 (línea)