BGI · Grantley Adams International Airport

Statistiques passagers et fret 2017

Statistiques annuelles de passagers et de fret de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Résumé du trafic

2017

Tableau de bord du trafic 2017

Année complète 2017 — établi à partir des chiffres mensuels officiels du Résumé du trafic.

Total des passagers

2,172,603

Total des mouvements d’aéronefs

32,352

Total fret et courrier

11.7M kg

Embarqués

987,905

Débarqués

1,071,945

En transit

31,674

Correspondances

81,079

Trafic mensuel

Chiffres des passagers, du fret et des aéronefs pour chaque mois. La ligne bleue indique le total.

Mois Passagers Fret et courrier (kg) Total fret et courrier Total des mouvements d’aéronefs
Embarqués Débarqués En transit Correspondances Total PAX Chargé Déchargé Courrier chargé Courrier déchargé
janvier 108,664 114,120 3,625 7,236 233,645 309,331 574,998 29,686 42,276 956,291 3,078
février 98,103 105,412 3,882 5,674 213,071 266,915 565,315 17,893 23,253 873,376 2,820
mars 103,181 105,767 4,169 7,244 220,361 376,602 759,335 23,907 30,085 1,189,929 3,036
avril 87,907 91,158 3,226 7,038 189,329 241,927 559,936 16,307 30,375 848,545 2,704
mai 68,034 71,827 2,874 5,670 148,405 318,360 597,161 25,360 31,852 972,733 2,422
juin 63,521 68,758 1,738 6,598 140,615 276,860 615,685 34,779 33,058 960,382 2,302
juillet 69,892 86,275 1,773 9,540 167,480 236,907 549,778 25,977 35,187 847,849 2,592
août 80,627 81,335 1,715 8,232 171,909 245,479 531,005 20,747 26,821 824,052 2,648
septembre 52,990 58,071 885 5,105 117,051 293,873 494,407 22,911 31,859 843,050 2,356
octobre 58,595 68,217 1,502 5,760 134,074 317,240 659,607 28,606 41,790 1,047,243 2,496
novembre 88,503 96,752 2,602 5,730 193,587 329,502 719,683 25,492 29,687 1,104,364 2,660
décembre 107,888 124,253 3,683 7,252 243,076 333,271 862,402 23,090 34,771 1,253,534 3,238
Total 987,905 1,071,945 31,674 81,079 2,172,603 3,546,267 7,489,312 294,755 391,014 11,721,348 32,352

Comparé à 2016

Graphiques du tableau de bord

Les barres indiquent les valeurs de 2017 ; la ligne indique 2016. Les chiffres figurent sur chaque mois.

Faites défiler latéralement pour voir tous les mois.

Passagers embarqués 2017

Embarqués 2017 (barres) Embarqués 2016 (ligne)

Passagers débarqués 2017

Débarqués 2017 (barres) Débarqués 2016 (ligne)

Passagers en transit 2017

En transit 2017 (barres) En transit 2016 (ligne)

Total des passagers aériens 2017

Passagers 2017 (barres) Passagers 2016 (ligne)

Mouvements d’aéronefs 2017

Mouvements 2017 (barres) Mouvements 2016 (ligne)

Fret et courrier (kg) 2017

Fret et courrier 2017 (barres) Fret et courrier 2016 (ligne)