BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2018

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2018

Panel de tráfico 2018

Año completo 2018 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

2,194,931

Total de movimientos de aeronaves

33,296

Total de carga y correo

11.0M kg

Embarcados

997,382

Desembarcados

1,086,083

En tránsito

28,810

Transferencias

82,656

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 109,516 116,574 3,663 6,735 236,488 279,814 587,305 30,746 32,139 930,004 3,422
febrero 101,704 109,754 4,029 6,791 222,278 300,056 642,264 18,871 21,455 982,646 3,074
marzo 107,629 109,823 4,420 7,016 228,888 313,597 677,036 19,070 20,991 1,030,694 3,356
abril 84,633 85,686 1,658 6,383 178,360 302,519 532,566 26,976 25,779 887,840 2,840
mayo 68,305 72,263 1,321 6,021 147,910 333,991 553,145 19,905 22,499 929,540 2,378
junio 65,631 69,835 1,551 6,252 143,269 296,544 607,483 18,558 30,667 953,252 2,462
julio 70,832 83,766 1,885 7,784 164,267 285,309 565,571 18,117 22,064 891,061 2,654
agosto 81,198 81,140 1,572 7,028 170,938 280,370 536,351 20,507 21,639 858,867 2,570
septiembre 56,195 60,795 1,386 5,042 123,418 237,962 497,022 16,338 22,507 773,829 2,156
octubre 57,017 68,342 1,385 6,869 133,613 261,338 526,174 20,956 26,458 834,926 2,382
noviembre 90,578 102,563 2,244 7,011 202,396 298,133 660,455 20,124 18,802 997,514 2,736
diciembre 104,144 125,542 3,696 9,724 243,106 300,865 576,077 18,800 21,175 916,917 3,266
Total 997,382 1,086,083 28,810 82,656 2,194,931 3,490,498 6,961,449 248,968 286,175 10,987,090 33,296

Comparado con 2017

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2018; la línea muestra 2017. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2018

Embarcados 2018 (barras) Embarcados 2017 (línea)

Pasajeros desembarcados 2018

Desembarcados 2018 (barras) Desembarcados 2017 (línea)

Pasajeros en tránsito 2018

En tránsito 2018 (barras) En tránsito 2017 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2018

Pasajeros 2018 (barras) Pasajeros 2017 (línea)

Movimientos de aeronaves 2018

Movimientos 2018 (barras) Movimientos 2017 (línea)

Carga y correo (kg) 2018

Carga y correo 2018 (barras) Carga y correo 2017 (línea)