BGI · Grantley Adams International Airport

Statistiques passagers et fret 2018

Statistiques annuelles de passagers et de fret de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Résumé du trafic

2018

Tableau de bord du trafic 2018

Année complète 2018 — établi à partir des chiffres mensuels officiels du Résumé du trafic.

Total des passagers

2,194,931

Total des mouvements d’aéronefs

33,296

Total fret et courrier

11.0M kg

Embarqués

997,382

Débarqués

1,086,083

En transit

28,810

Correspondances

82,656

Trafic mensuel

Chiffres des passagers, du fret et des aéronefs pour chaque mois. La ligne bleue indique le total.

Mois Passagers Fret et courrier (kg) Total fret et courrier Total des mouvements d’aéronefs
Embarqués Débarqués En transit Correspondances Total PAX Chargé Déchargé Courrier chargé Courrier déchargé
janvier 109,516 116,574 3,663 6,735 236,488 279,814 587,305 30,746 32,139 930,004 3,422
février 101,704 109,754 4,029 6,791 222,278 300,056 642,264 18,871 21,455 982,646 3,074
mars 107,629 109,823 4,420 7,016 228,888 313,597 677,036 19,070 20,991 1,030,694 3,356
avril 84,633 85,686 1,658 6,383 178,360 302,519 532,566 26,976 25,779 887,840 2,840
mai 68,305 72,263 1,321 6,021 147,910 333,991 553,145 19,905 22,499 929,540 2,378
juin 65,631 69,835 1,551 6,252 143,269 296,544 607,483 18,558 30,667 953,252 2,462
juillet 70,832 83,766 1,885 7,784 164,267 285,309 565,571 18,117 22,064 891,061 2,654
août 81,198 81,140 1,572 7,028 170,938 280,370 536,351 20,507 21,639 858,867 2,570
septembre 56,195 60,795 1,386 5,042 123,418 237,962 497,022 16,338 22,507 773,829 2,156
octobre 57,017 68,342 1,385 6,869 133,613 261,338 526,174 20,956 26,458 834,926 2,382
novembre 90,578 102,563 2,244 7,011 202,396 298,133 660,455 20,124 18,802 997,514 2,736
décembre 104,144 125,542 3,696 9,724 243,106 300,865 576,077 18,800 21,175 916,917 3,266
Total 997,382 1,086,083 28,810 82,656 2,194,931 3,490,498 6,961,449 248,968 286,175 10,987,090 33,296

Comparé à 2017

Graphiques du tableau de bord

Les barres indiquent les valeurs de 2018 ; la ligne indique 2017. Les chiffres figurent sur chaque mois.

Faites défiler latéralement pour voir tous les mois.

Passagers embarqués 2018

Embarqués 2018 (barres) Embarqués 2017 (ligne)

Passagers débarqués 2018

Débarqués 2018 (barres) Débarqués 2017 (ligne)

Passagers en transit 2018

En transit 2018 (barres) En transit 2017 (ligne)

Total des passagers aériens 2018

Passagers 2018 (barres) Passagers 2017 (ligne)

Mouvements d’aéronefs 2018

Mouvements 2018 (barres) Mouvements 2017 (ligne)

Fret et courrier (kg) 2018

Fret et courrier 2018 (barres) Fret et courrier 2017 (ligne)