BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2019

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2019

Panel de tráfico 2019

Año completo 2019 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

2,298,491

Total de movimientos de aeronaves

32,854

Total de carga y correo

10.2M kg

Embarcados

1,036,218

Desembarcados

1,136,013

En tránsito

26,773

Transferencias

99,487

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 116,269 122,933 4,227 8,924 252,353 265,839 471,832 25,682 22,401 785,754 3,406
febrero 104,455 114,093 3,667 7,907 230,122 244,787 543,668 17,286 16,671 822,412 3,076
marzo 116,128 117,320 3,710 9,350 246,508 326,963 622,793 34,065 17,487 1,001,308 3,270
abril 91,261 97,360 2,528 8,048 199,197 273,692 539,104 16,086 16,545 845,427 2,772
mayo 67,662 72,269 1,413 7,127 148,471 296,958 481,083 13,938 13,237 805,216 2,466
junio 66,936 74,201 1,477 8,021 150,635 263,575 444,543 14,795 14,870 737,783 2,424
julio 74,957 89,546 1,689 9,668 175,860 231,208 542,300 19,400 18,555 811,463 2,696
agosto 81,771 81,678 1,803 9,688 174,940 183,417 417,149 9,403 11,469 621,438 2,398
septiembre 54,809 63,298 1,498 6,725 126,330 305,234 675,170 8,981 14,684 1,004,069 2,102
octubre 59,783 72,571 1,283 6,905 140,542 233,071 561,475 7,579 10,546 812,671 2,282
noviembre 94,429 105,019 1,697 7,085 208,230 302,245 611,954 8,404 10,282 932,885 2,770
diciembre 107,758 125,725 1,781 10,039 245,303 250,069 777,711 8,791 14,302 1,050,873 3,192
Total 1,036,218 1,136,013 26,773 99,487 2,298,491 3,177,058 6,688,782 184,410 181,049 10,231,299 32,854

Comparado con 2018

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2019; la línea muestra 2018. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2019

Embarcados 2019 (barras) Embarcados 2018 (línea)

Pasajeros desembarcados 2019

Desembarcados 2019 (barras) Desembarcados 2018 (línea)

Pasajeros en tránsito 2019

En tránsito 2019 (barras) En tránsito 2018 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2019

Pasajeros 2019 (barras) Pasajeros 2018 (línea)

Movimientos de aeronaves 2019

Movimientos 2019 (barras) Movimientos 2018 (línea)

Carga y correo (kg) 2019

Carga y correo 2019 (barras) Carga y correo 2018 (línea)