BGI · Grantley Adams International Airport

Statistiques passagers et fret 2019

Statistiques annuelles de passagers et de fret de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Résumé du trafic

2019

Tableau de bord du trafic 2019

Année complète 2019 — établi à partir des chiffres mensuels officiels du Résumé du trafic.

Total des passagers

2,298,491

Total des mouvements d’aéronefs

32,854

Total fret et courrier

10.2M kg

Embarqués

1,036,218

Débarqués

1,136,013

En transit

26,773

Correspondances

99,487

Trafic mensuel

Chiffres des passagers, du fret et des aéronefs pour chaque mois. La ligne bleue indique le total.

Mois Passagers Fret et courrier (kg) Total fret et courrier Total des mouvements d’aéronefs
Embarqués Débarqués En transit Correspondances Total PAX Chargé Déchargé Courrier chargé Courrier déchargé
janvier 116,269 122,933 4,227 8,924 252,353 265,839 471,832 25,682 22,401 785,754 3,406
février 104,455 114,093 3,667 7,907 230,122 244,787 543,668 17,286 16,671 822,412 3,076
mars 116,128 117,320 3,710 9,350 246,508 326,963 622,793 34,065 17,487 1,001,308 3,270
avril 91,261 97,360 2,528 8,048 199,197 273,692 539,104 16,086 16,545 845,427 2,772
mai 67,662 72,269 1,413 7,127 148,471 296,958 481,083 13,938 13,237 805,216 2,466
juin 66,936 74,201 1,477 8,021 150,635 263,575 444,543 14,795 14,870 737,783 2,424
juillet 74,957 89,546 1,689 9,668 175,860 231,208 542,300 19,400 18,555 811,463 2,696
août 81,771 81,678 1,803 9,688 174,940 183,417 417,149 9,403 11,469 621,438 2,398
septembre 54,809 63,298 1,498 6,725 126,330 305,234 675,170 8,981 14,684 1,004,069 2,102
octobre 59,783 72,571 1,283 6,905 140,542 233,071 561,475 7,579 10,546 812,671 2,282
novembre 94,429 105,019 1,697 7,085 208,230 302,245 611,954 8,404 10,282 932,885 2,770
décembre 107,758 125,725 1,781 10,039 245,303 250,069 777,711 8,791 14,302 1,050,873 3,192
Total 1,036,218 1,136,013 26,773 99,487 2,298,491 3,177,058 6,688,782 184,410 181,049 10,231,299 32,854

Comparé à 2018

Graphiques du tableau de bord

Les barres indiquent les valeurs de 2019 ; la ligne indique 2018. Les chiffres figurent sur chaque mois.

Faites défiler latéralement pour voir tous les mois.

Passagers embarqués 2019

Embarqués 2019 (barres) Embarqués 2018 (ligne)

Passagers débarqués 2019

Débarqués 2019 (barres) Débarqués 2018 (ligne)

Passagers en transit 2019

En transit 2019 (barres) En transit 2018 (ligne)

Total des passagers aériens 2019

Passagers 2019 (barres) Passagers 2018 (ligne)

Mouvements d’aéronefs 2019

Mouvements 2019 (barres) Mouvements 2018 (ligne)

Fret et courrier (kg) 2019

Fret et courrier 2019 (barres) Fret et courrier 2018 (ligne)