BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2020

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2020

Panel de tráfico 2020

Año completo 2020 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

768,106

Total de movimientos de aeronaves

15,326

Total de carga y correo

8.4M kg

Embarcados

376,444

Desembarcados

361,444

En tránsito

6,967

Transferencias

23,251

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 114,587 123,544 2,457 8,647 249,235 292,065 651,489 12,736 10,784 967,074 3,308
febrero 109,562 118,013 1,476 8,363 237,414 272,163 684,746 7,709 10,476 975,094 3,110
marzo 84,994 57,942 1,041 4,702 148,679 208,731 500,829 6,948 6,763 723,271 2,634
abril 1,760 377 0 0 2,137 45,177 180,358 378 3,189 229,102 258
mayo 6,426 1,128 29 9 7,592 136,648 376,288 749 3,937 517,622 308
junio 10,687 1,347 160 105 12,299 122,144 323,978 150 5,657 451,929 358
julio 3,328 1,522 67 89 5,006 333,912 1,014,912 2,411 32,406 1,383,641 422
agosto 7,286 6,961 99 160 14,506 107,152 252,573 1,933 9,653 371,311 780
septiembre 7,296 7,384 33 193 14,906 145,011 474,289 1,248 13,791 634,339 828
octubre 8,956 11,783 67 223 21,029 178,528 463,691 1,042 10,961 654,222 1,002
noviembre 8,993 10,048 28 266 19,335 132,260 460,314 2,215 11,569 606,358 904
diciembre 12,569 21,395 1,510 494 35,968 246,538 579,697 1,700 20,109 848,044 1,414
Total 376,444 361,444 6,967 23,251 768,106 2,220,329 5,963,164 39,219 139,295 8,362,007 15,326

Comparado con 2019

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2020; la línea muestra 2019. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2020

Embarcados 2020 (barras) Embarcados 2019 (línea)

Pasajeros desembarcados 2020

Desembarcados 2020 (barras) Desembarcados 2019 (línea)

Pasajeros en tránsito 2020

En tránsito 2020 (barras) En tránsito 2019 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2020

Pasajeros 2020 (barras) Pasajeros 2019 (línea)

Movimientos de aeronaves 2020

Movimientos 2020 (barras) Movimientos 2019 (línea)

Carga y correo (kg) 2020

Carga y correo 2020 (barras) Carga y correo 2019 (línea)