BGI · Grantley Adams International Airport

Statistiques passagers et fret 2020

Statistiques annuelles de passagers et de fret de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Résumé du trafic

2020

Tableau de bord du trafic 2020

Année complète 2020 — établi à partir des chiffres mensuels officiels du Résumé du trafic.

Total des passagers

768,106

Total des mouvements d’aéronefs

15,326

Total fret et courrier

8.4M kg

Embarqués

376,444

Débarqués

361,444

En transit

6,967

Correspondances

23,251

Trafic mensuel

Chiffres des passagers, du fret et des aéronefs pour chaque mois. La ligne bleue indique le total.

Mois Passagers Fret et courrier (kg) Total fret et courrier Total des mouvements d’aéronefs
Embarqués Débarqués En transit Correspondances Total PAX Chargé Déchargé Courrier chargé Courrier déchargé
janvier 114,587 123,544 2,457 8,647 249,235 292,065 651,489 12,736 10,784 967,074 3,308
février 109,562 118,013 1,476 8,363 237,414 272,163 684,746 7,709 10,476 975,094 3,110
mars 84,994 57,942 1,041 4,702 148,679 208,731 500,829 6,948 6,763 723,271 2,634
avril 1,760 377 0 0 2,137 45,177 180,358 378 3,189 229,102 258
mai 6,426 1,128 29 9 7,592 136,648 376,288 749 3,937 517,622 308
juin 10,687 1,347 160 105 12,299 122,144 323,978 150 5,657 451,929 358
juillet 3,328 1,522 67 89 5,006 333,912 1,014,912 2,411 32,406 1,383,641 422
août 7,286 6,961 99 160 14,506 107,152 252,573 1,933 9,653 371,311 780
septembre 7,296 7,384 33 193 14,906 145,011 474,289 1,248 13,791 634,339 828
octobre 8,956 11,783 67 223 21,029 178,528 463,691 1,042 10,961 654,222 1,002
novembre 8,993 10,048 28 266 19,335 132,260 460,314 2,215 11,569 606,358 904
décembre 12,569 21,395 1,510 494 35,968 246,538 579,697 1,700 20,109 848,044 1,414
Total 376,444 361,444 6,967 23,251 768,106 2,220,329 5,963,164 39,219 139,295 8,362,007 15,326

Comparé à 2019

Graphiques du tableau de bord

Les barres indiquent les valeurs de 2020 ; la ligne indique 2019. Les chiffres figurent sur chaque mois.

Faites défiler latéralement pour voir tous les mois.

Passagers embarqués 2020

Embarqués 2020 (barres) Embarqués 2019 (ligne)

Passagers débarqués 2020

Débarqués 2020 (barres) Débarqués 2019 (ligne)

Passagers en transit 2020

En transit 2020 (barres) En transit 2019 (ligne)

Total des passagers aériens 2020

Passagers 2020 (barres) Passagers 2019 (ligne)

Mouvements d’aéronefs 2020

Mouvements 2020 (barres) Mouvements 2019 (ligne)

Fret et courrier (kg) 2020

Fret et courrier 2020 (barres) Fret et courrier 2019 (ligne)