BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2021

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2021

Panel de tráfico 2021

Año completo 2021 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

596,063

Total de movimientos de aeronaves

15,148

Total de carga y correo

9.7M kg

Embarcados

272,762

Desembarcados

290,643

En tránsito

18,035

Transferencias

14,623

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 15,616 9,557 265 417 25,855 193,047 401,601 3,701 14,089 612,438 1,282
febrero 6,450 3,957 48 289 10,744 178,274 315,871 1,109 9,858 505,112 758
marzo 5,541 4,787 80 348 10,756 252,068 448,205 1,711 12,879 714,863 922
abril 4,336 3,425 86 226 8,073 135,278 363,118 1,146 10,258 509,800 574
mayo 8,696 9,494 242 493 18,925 176,351 462,873 2,234 9,596 651,054 1,004
junio 12,911 14,651 376 673 28,611 217,808 407,743 1,344 9,222 636,117 1,064
julio 23,162 26,301 1,300 1,095 51,858 225,820 485,629 1,312 11,609 724,370 1,216
agosto 32,138 32,753 2,035 1,308 68,234 309,733 525,493 1,336 9,362 845,924 1,288
septiembre 27,640 30,162 1,658 1,193 60,653 300,434 527,456 1,280 9,843 839,013 1,112
octubre 28,746 32,671 2,381 2,539 66,337 349,266 626,625 1,056 11,453 988,400 1,394
noviembre 45,142 51,075 4,343 2,527 103,087 396,389 943,741 3,923 16,078 1,360,131 1,902
diciembre 62,384 71,810 5,221 3,515 142,930 405,037 837,159 1,650 20,411 1,264,257 2,632
Total 272,762 290,643 18,035 14,623 596,063 3,139,505 6,345,514 21,802 144,658 9,651,479 15,148

Comparado con 2020

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2021; la línea muestra 2020. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2021

Embarcados 2021 (barras) Embarcados 2020 (línea)

Pasajeros desembarcados 2021

Desembarcados 2021 (barras) Desembarcados 2020 (línea)

Pasajeros en tránsito 2021

En tránsito 2021 (barras) En tránsito 2020 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2021

Pasajeros 2021 (barras) Pasajeros 2020 (línea)

Movimientos de aeronaves 2021

Movimientos 2021 (barras) Movimientos 2020 (línea)

Carga y correo (kg) 2021

Carga y correo 2021 (barras) Carga y correo 2020 (línea)