BGI · Grantley Adams International Airport

Statistiques passagers et fret 2021

Statistiques annuelles de passagers et de fret de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Résumé du trafic

2021

Tableau de bord du trafic 2021

Année complète 2021 — établi à partir des chiffres mensuels officiels du Résumé du trafic.

Total des passagers

596,063

Total des mouvements d’aéronefs

15,148

Total fret et courrier

9.7M kg

Embarqués

272,762

Débarqués

290,643

En transit

18,035

Correspondances

14,623

Trafic mensuel

Chiffres des passagers, du fret et des aéronefs pour chaque mois. La ligne bleue indique le total.

Mois Passagers Fret et courrier (kg) Total fret et courrier Total des mouvements d’aéronefs
Embarqués Débarqués En transit Correspondances Total PAX Chargé Déchargé Courrier chargé Courrier déchargé
janvier 15,616 9,557 265 417 25,855 193,047 401,601 3,701 14,089 612,438 1,282
février 6,450 3,957 48 289 10,744 178,274 315,871 1,109 9,858 505,112 758
mars 5,541 4,787 80 348 10,756 252,068 448,205 1,711 12,879 714,863 922
avril 4,336 3,425 86 226 8,073 135,278 363,118 1,146 10,258 509,800 574
mai 8,696 9,494 242 493 18,925 176,351 462,873 2,234 9,596 651,054 1,004
juin 12,911 14,651 376 673 28,611 217,808 407,743 1,344 9,222 636,117 1,064
juillet 23,162 26,301 1,300 1,095 51,858 225,820 485,629 1,312 11,609 724,370 1,216
août 32,138 32,753 2,035 1,308 68,234 309,733 525,493 1,336 9,362 845,924 1,288
septembre 27,640 30,162 1,658 1,193 60,653 300,434 527,456 1,280 9,843 839,013 1,112
octobre 28,746 32,671 2,381 2,539 66,337 349,266 626,625 1,056 11,453 988,400 1,394
novembre 45,142 51,075 4,343 2,527 103,087 396,389 943,741 3,923 16,078 1,360,131 1,902
décembre 62,384 71,810 5,221 3,515 142,930 405,037 837,159 1,650 20,411 1,264,257 2,632
Total 272,762 290,643 18,035 14,623 596,063 3,139,505 6,345,514 21,802 144,658 9,651,479 15,148

Comparé à 2020

Graphiques du tableau de bord

Les barres indiquent les valeurs de 2021 ; la ligne indique 2020. Les chiffres figurent sur chaque mois.

Faites défiler latéralement pour voir tous les mois.

Passagers embarqués 2021

Embarqués 2021 (barres) Embarqués 2020 (ligne)

Passagers débarqués 2021

Débarqués 2021 (barres) Débarqués 2020 (ligne)

Passagers en transit 2021

En transit 2021 (barres) En transit 2020 (ligne)

Total des passagers aériens 2021

Passagers 2021 (barres) Passagers 2020 (ligne)

Mouvements d’aéronefs 2021

Mouvements 2021 (barres) Mouvements 2020 (ligne)

Fret et courrier (kg) 2021

Fret et courrier 2021 (barres) Fret et courrier 2020 (ligne)