BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2022

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2022

Panel de tráfico 2022

Año completo 2022 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

1,551,170

Total de movimientos de aeronaves

25,714

Total de carga y correo

10.7M kg

Embarcados

703,589

Desembarcados

740,672

En tránsito

65,401

Transferencias

41,508

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 66,321 64,003 5,798 3,261 139,383 272,361 615,602 2,214 16,112 906,289 2,598
febrero 59,688 66,711 5,177 3,246 134,822 290,356 583,538 485 9,116 883,495 2,270
marzo 78,205 77,600 6,295 3,357 165,457 366,271 666,763 1,579 5,761 1,040,374 2,672
abril 65,104 62,034 3,883 3,326 134,347 303,389 535,642 1,377 5,946 846,354 2,404
mayo 43,140 44,906 4,164 2,681 94,891 343,606 502,294 900 6,115 852,915 1,750
junio 42,630 45,320 4,563 3,230 95,743 275,434 514,624 1,357 4,679 796,094 1,680
julio 49,576 55,177 5,693 3,967 114,413 287,797 545,967 961 4,993 839,718 1,912
agosto 53,455 51,680 5,573 3,588 114,296 318,928 708,532 4,339 7,151 1,038,950 1,958
septiembre 40,862 44,940 5,148 3,382 94,332 327,504 533,475 1,173 3,214 865,366 1,560
octubre 44,356 52,208 4,610 3,399 104,573 337,863 548,587 1,655 5,267 893,372 1,782
noviembre 73,555 80,803 6,931 3,877 165,166 302,011 528,348 1,043 52,822 884,224 2,320
diciembre 86,697 95,290 7,566 4,194 193,747 261,133 631,478 2,198 3,111 897,920 2,808
Total 703,589 740,672 65,401 41,508 1,551,170 3,686,653 6,914,850 19,281 124,287 10,745,071 25,714

Comparado con 2021

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2022; la línea muestra 2021. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2022

Embarcados 2022 (barras) Embarcados 2021 (línea)

Pasajeros desembarcados 2022

Desembarcados 2022 (barras) Desembarcados 2021 (línea)

Pasajeros en tránsito 2022

En tránsito 2022 (barras) En tránsito 2021 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2022

Pasajeros 2022 (barras) Pasajeros 2021 (línea)

Movimientos de aeronaves 2022

Movimientos 2022 (barras) Movimientos 2021 (línea)

Carga y correo (kg) 2022

Carga y correo 2022 (barras) Carga y correo 2021 (línea)