BGI · Grantley Adams International Airport

Statistiques passagers et fret 2022

Statistiques annuelles de passagers et de fret de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Résumé du trafic

2022

Tableau de bord du trafic 2022

Année complète 2022 — établi à partir des chiffres mensuels officiels du Résumé du trafic.

Total des passagers

1,551,170

Total des mouvements d’aéronefs

25,714

Total fret et courrier

10.7M kg

Embarqués

703,589

Débarqués

740,672

En transit

65,401

Correspondances

41,508

Trafic mensuel

Chiffres des passagers, du fret et des aéronefs pour chaque mois. La ligne bleue indique le total.

Mois Passagers Fret et courrier (kg) Total fret et courrier Total des mouvements d’aéronefs
Embarqués Débarqués En transit Correspondances Total PAX Chargé Déchargé Courrier chargé Courrier déchargé
janvier 66,321 64,003 5,798 3,261 139,383 272,361 615,602 2,214 16,112 906,289 2,598
février 59,688 66,711 5,177 3,246 134,822 290,356 583,538 485 9,116 883,495 2,270
mars 78,205 77,600 6,295 3,357 165,457 366,271 666,763 1,579 5,761 1,040,374 2,672
avril 65,104 62,034 3,883 3,326 134,347 303,389 535,642 1,377 5,946 846,354 2,404
mai 43,140 44,906 4,164 2,681 94,891 343,606 502,294 900 6,115 852,915 1,750
juin 42,630 45,320 4,563 3,230 95,743 275,434 514,624 1,357 4,679 796,094 1,680
juillet 49,576 55,177 5,693 3,967 114,413 287,797 545,967 961 4,993 839,718 1,912
août 53,455 51,680 5,573 3,588 114,296 318,928 708,532 4,339 7,151 1,038,950 1,958
septembre 40,862 44,940 5,148 3,382 94,332 327,504 533,475 1,173 3,214 865,366 1,560
octobre 44,356 52,208 4,610 3,399 104,573 337,863 548,587 1,655 5,267 893,372 1,782
novembre 73,555 80,803 6,931 3,877 165,166 302,011 528,348 1,043 52,822 884,224 2,320
décembre 86,697 95,290 7,566 4,194 193,747 261,133 631,478 2,198 3,111 897,920 2,808
Total 703,589 740,672 65,401 41,508 1,551,170 3,686,653 6,914,850 19,281 124,287 10,745,071 25,714

Comparé à 2021

Graphiques du tableau de bord

Les barres indiquent les valeurs de 2022 ; la ligne indique 2021. Les chiffres figurent sur chaque mois.

Faites défiler latéralement pour voir tous les mois.

Passagers embarqués 2022

Embarqués 2022 (barres) Embarqués 2021 (ligne)

Passagers débarqués 2022

Débarqués 2022 (barres) Débarqués 2021 (ligne)

Passagers en transit 2022

En transit 2022 (barres) En transit 2021 (ligne)

Total des passagers aériens 2022

Passagers 2022 (barres) Passagers 2021 (ligne)

Mouvements d’aéronefs 2022

Mouvements 2022 (barres) Mouvements 2021 (ligne)

Fret et courrier (kg) 2022

Fret et courrier 2022 (barres) Fret et courrier 2021 (ligne)