BGI · Grantley Adams International Airport

Estadísticas de pasajeros y carga 2023

Estadísticas anuales de pasajeros y carga de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Resumen de tráfico

2023

Panel de tráfico 2023

Año completo 2023 — elaborado a partir de las cifras mensuales oficiales del Resumen de tráfico.

Total de pasajeros

2,103,639

Total de movimientos de aeronaves

32,278

Total de carga y correo

9.5M kg

Embarcados

953,017

Desembarcados

1,020,104

En tránsito

65,439

Transferencias

65,079

Tráfico mensual

Cifras de pasajeros, carga y aeronaves de cada mes. La fila azul es el total.

Mes Pasajeros Carga y correo (kg) Total de carga y correo Total de movimientos de aeronaves
Embarcados Desembarcados En tránsito Transferencias Total PAX Cargada Descargada Correo cargado Correo descargado
enero 103,757 105,564 8,297 2,880 220,498 263,875 503,685 1,617 5,287 774,464 2,852
febrero 99,728 105,123 5,762 2,426 213,039 233,836 544,152 1,286 3,408 782,682 2,520
marzo 108,897 108,023 6,305 5,295 228,520 307,748 790,914 2,297 3,704 1,104,663 2,962
abril 84,630 81,345 4,060 4,550 174,585 250,213 436,900 1,095 2,824 691,032 2,510
mayo 53,028 55,962 5,541 4,419 118,950 269,190 532,701 1,549 12,865 816,305 2,158
junio 48,564 52,649 5,437 4,535 111,185 212,169 476,003 1,353 6,777 696,302 2,022
julio 59,540 68,448 5,597 6,160 139,745 246,478 464,248 1,073 3,358 715,157 2,982
agosto 69,816 71,621 5,174 7,079 153,690 232,672 537,856 1,054 8,860 780,442 3,180
septiembre 53,105 58,885 5,616 5,341 122,947 244,116 574,192 7,331 6,685 832,324 1,990
octubre 55,085 65,262 4,881 5,895 131,123 200,014 482,670 778 5,101 688,563 2,192
noviembre 96,496 111,252 2,352 8,229 218,329 241,884 535,762 4,077 6,487 788,210 3,426
diciembre 120,371 135,970 6,417 8,270 271,028 217,821 608,633 1,337 3,510 831,301 3,484
Total 953,017 1,020,104 65,439 65,079 2,103,639 2,920,016 6,487,716 24,847 68,866 9,501,445 32,278

Comparado con 2022

Gráficos del panel

Las barras muestran los valores de 2023; la línea muestra 2022. Cada mes tiene sus cifras.

Deslice hacia los lados para ver todos los meses.

Pasajeros embarcados 2023

Embarcados 2023 (barras) Embarcados 2022 (línea)

Pasajeros desembarcados 2023

Desembarcados 2023 (barras) Desembarcados 2022 (línea)

Pasajeros en tránsito 2023

En tránsito 2023 (barras) En tránsito 2022 (línea)

Total de pasajeros de aerolíneas 2023

Pasajeros 2023 (barras) Pasajeros 2022 (línea)

Movimientos de aeronaves 2023

Movimientos 2023 (barras) Movimientos 2022 (línea)

Carga y correo (kg) 2023

Carga y correo 2023 (barras) Carga y correo 2022 (línea)