BGI · Grantley Adams International Airport

Statistiques passagers et fret 2023

Statistiques annuelles de passagers et de fret de Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Résumé du trafic

2023

Tableau de bord du trafic 2023

Année complète 2023 — établi à partir des chiffres mensuels officiels du Résumé du trafic.

Total des passagers

2,103,639

Total des mouvements d’aéronefs

32,278

Total fret et courrier

9.5M kg

Embarqués

953,017

Débarqués

1,020,104

En transit

65,439

Correspondances

65,079

Trafic mensuel

Chiffres des passagers, du fret et des aéronefs pour chaque mois. La ligne bleue indique le total.

Mois Passagers Fret et courrier (kg) Total fret et courrier Total des mouvements d’aéronefs
Embarqués Débarqués En transit Correspondances Total PAX Chargé Déchargé Courrier chargé Courrier déchargé
janvier 103,757 105,564 8,297 2,880 220,498 263,875 503,685 1,617 5,287 774,464 2,852
février 99,728 105,123 5,762 2,426 213,039 233,836 544,152 1,286 3,408 782,682 2,520
mars 108,897 108,023 6,305 5,295 228,520 307,748 790,914 2,297 3,704 1,104,663 2,962
avril 84,630 81,345 4,060 4,550 174,585 250,213 436,900 1,095 2,824 691,032 2,510
mai 53,028 55,962 5,541 4,419 118,950 269,190 532,701 1,549 12,865 816,305 2,158
juin 48,564 52,649 5,437 4,535 111,185 212,169 476,003 1,353 6,777 696,302 2,022
juillet 59,540 68,448 5,597 6,160 139,745 246,478 464,248 1,073 3,358 715,157 2,982
août 69,816 71,621 5,174 7,079 153,690 232,672 537,856 1,054 8,860 780,442 3,180
septembre 53,105 58,885 5,616 5,341 122,947 244,116 574,192 7,331 6,685 832,324 1,990
octobre 55,085 65,262 4,881 5,895 131,123 200,014 482,670 778 5,101 688,563 2,192
novembre 96,496 111,252 2,352 8,229 218,329 241,884 535,762 4,077 6,487 788,210 3,426
décembre 120,371 135,970 6,417 8,270 271,028 217,821 608,633 1,337 3,510 831,301 3,484
Total 953,017 1,020,104 65,439 65,079 2,103,639 2,920,016 6,487,716 24,847 68,866 9,501,445 32,278

Comparé à 2022

Graphiques du tableau de bord

Les barres indiquent les valeurs de 2023 ; la ligne indique 2022. Les chiffres figurent sur chaque mois.

Faites défiler latéralement pour voir tous les mois.

Passagers embarqués 2023

Embarqués 2023 (barres) Embarqués 2022 (ligne)

Passagers débarqués 2023

Débarqués 2023 (barres) Débarqués 2022 (ligne)

Passagers en transit 2023

En transit 2023 (barres) En transit 2022 (ligne)

Total des passagers aériens 2023

Passagers 2023 (barres) Passagers 2022 (ligne)

Mouvements d’aéronefs 2023

Mouvements 2023 (barres) Mouvements 2022 (ligne)

Fret et courrier (kg) 2023

Fret et courrier 2023 (barres) Fret et courrier 2022 (ligne)